Campionato
Giornata

Pos  Squadra Pts G V N P Gf Gs
1 Lucchese 50 26 14 8 4 45 28
2 Fano 47 26 13 8 5 32 18
3 San Marino 45 26 12 9 5 44 27
4 Prato 40 26 10 10 6 39 30
5 Gubbio 38 26 10 8 8 30 24
6 Itala San Marco 38 26 10 8 8 31 25
7 Sangiovannese 37 26 8 13 5 27 26
8 Bassano 35 26 7 14 5 36 29
9 Nocerina 33 26 7 12 7 30 25
10 Sangiustese 33 26 9 6 11 27 34
11 Celano 32 26 8 8 10 27 32
12 Giacomense 30 26 7 9 10 24 33
13 Sacilese 28 26 6 10 10 25 29
14 Bellaria Igea 28 26 6 10 10 20 29
15 Pro Vasto 28 26 6 10 10 26 36
16 Poggibonsi 25 26 5 10 11 24 36
17 Carrarese 24 26 5 9 12 24 41
18 Colligiana 24 26 5 10 11 23 32

Squadre con penalizzazioni: Colligiana (-1)